Wat doet Stabiton
2024-12-04
 
Diameter en doorsnede
Nominale
diameter
Ø [mm]
Massa
[kg/m]
Totale nominale doorsnede [mm2] voor x aantal identieke staven
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6,0(1) 0,222 28 57 85 113 141 170 198 226 254 283
8 0,395 50 101 151 201 251 302 352 402 452 503
8.5 0,445 57 113 170 227 284 340 397 454 511 567
9 0,499 64 127 191 254 318 382 445 509 573 636
9,5 0,556 71 142 213 284 354 425 496 567 638 709
10 0,617 79 157 236 314 393 471 550 628 707 785
10,5 0,680 87 173 260 346 433 520 606 693 779 866
11 0,746 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950
11.5 0,815 104 208 312 415 519 623 727 831 935 1039
12 0,888 113 226 339 452 565 679 792 905 1018 1131
14 1,208 154 308 462 616 770 924 1078 1232 1385 1539
16 1,578 201 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1810 2011
20 2,466 314 628 942 1257 1571 1885 2199 2513 2827 3142
25 3,853 491 982 1473 1963 2454 2945 3436 3927 4418 4909
28(1) 4,834 616 1232 1847 2463 3079 3695 4310 4926 5542 6158
32 6,313 804 1608 2413 3217 4021 4825 5630 6434 7238 8042
40 9,865 1257 2513 3770 5027 6283 7540 8796 10053 11310 12566
50(1) 15,413 1963 3927 5890 7854 9817 11781 13744 15708 17671 19635
(1) Opmerking
Staven met een diameter van 6, 28 en 50 mm behoren niet tot de reeks met voorkeurdiameters. Deze worden beter niet gebruikt.
Ook wordt diameter 14 bij voorkeur niet gebruikt, omdat deze te dicht tegen de diameters 12 en 16 ligt.
Opmerking
De hierboven vermelde gegevens van de netten zijn alleen gegeven ter titel van inlichting. Het is raadzaam om contact te nemen met uw leverancier om te verifiëren welke netten leverbaar en in voorraad zijn.
Stabiton bv
Meer dan 45 jaar actief in de bouwsector voert Stabiton bv allerlei projecten uit, zoals: stabiliteitsstudies, projectmanagement, renovatie- en benovatie, uitvoerings­detail­leringen van allerlei aard, technische uitrus­tingen, administratieve ondersteuning enz.
Contact info
Stabiton bv
Middelstraat 8
1785 Merchtem
BTW: BE 0875 065 209
Tel. +32(0)52 37 04 35